Especialidad | Hospital Sede | Aval Universitario | Plazas para Nacionales | Plazas para Extranjeros |
---|---|---|---|---|
Pediatría | Hospital para el Niño | Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) | 15 | 3 |
Ginecología y Obstetricia | Hospital de Ginecología y Obstetricia | Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) | 12 | 8 |
Anestesiología | Hospital de Ginecología y Obstetricia | Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) | 3 | 5 |
El aspirante deberá verificar que los estudios Avalados por la UAEMex (Pediatría, Anestesiología, Ginecología y Obstetricia) sean convalidados en su país de procedencia.
Especialidad | Hospital Sede | Aval Universitario | Plazas para Nacionales | Plazas para Extranjeros |
---|---|---|---|---|
Cirugía Pediátrica | Hospital para el Niño | Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) | 3 | 1 |
Hematología Pediátrica | Hospital para el Niño | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 1 | 1 |
Infectología Pediátrica | Hospital para el Niño | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 2 | 1 |
Oncología Pediátrica | Hospital para el Niño | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 1 | 1 |
Medicina Crítica en Obstetricia | Hospital de Ginecología y Obstetricia | Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) | 2 | 4 |
Neonatología | Hospital de Ginecología y Obstetricia | Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) | 3 | 3 |
El aspirante extranjero deberá verificar que los estudios Avalados por la UAEMex (Neonatología, Medicina Crítica en Obstetricia, Neurocirugía Pediátrica) sean convalidados en su país de procedencia.
Subespecialidades avaladas por la UNAM (Infectología, Hematología Pediátrica, Oncología Pediátrica).
Alta Especialidad | Hospital Sede | Aval Universitario | Plazas para Nacionales | Plazas para Extranjeros |
---|---|---|---|---|
Cirugía Endoscópica Ginecológica | Hospital de Ginecología y Obstetricia | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 2 | 2 |
95 Camas | Neurología | Endocrinología |
20 Consultorios | Hemato-oncología | Gastroenterología |
5 Quirófanos | Terapia Intensiva Pediátrica | Neurocirugía |
Laboratorio Histopatología | Laboratorio Clínico | Laboratorio Citogenética |
Laboratorio Citometría de flujo | Laboratorio Biología Molecular | Neonatología |
Oftalmología | Urgencias Pediátricas | Infectología |
Otorrinolaringología | Cirugía Pediátrica | Nefrología |
Cirugía Maxilofacial | Medicina Interna | Cardiología |
Cirugía Reconstructiva | Alergología | Ortopedia y Traumatología |
249 Camas (79 Neonatología) | Urgencias | Oncología |
17 Consultorios | Hospitalización | Uroginecología |
3 Quirófanos | Unidad Tocoquirùrgica | Clínica de colposcopia |
3 Salas de Expulsión | Unidad de Terapia Intensiva Obstétrica | Clínica del adolescente |
1 Laboratorio | Biología de la reproducción | Climaterio y menopausia |
1 Banco de Sangre | Materno fetal |
Subespecialidad en Medicina Crítica en Obstetricia, Neonatología
Primer proceso de selección
Actividad | Fechas |
---|---|
Pre-registro | 18 de agosto a 26 de septiembre de 2025 |
Entrega de documentos | 29 de septiembre a 22 de octubre de 2025 |
Entrevista | 29 de septiembre a 22 de octubre de 2025 |
Prueba Psicométrica | 29 de septiembre a 22 de octubre de 2025 |
Evaluación | 23 a 29 de octubre de 2025 |
Resultados | 31 de octubre de 2025 |
Devolución de documentos | 03 al 07 de noviembre de 2025 |
Subespecialidad en Cirugía Pediátrica
Primer proceso de selección
Actividad | Fechas |
---|---|
Pre-registro | 18 de agosto a 26 de septiembre de 2025 |
Entrega de documentos | 29 de septiembre a 22 de octubre de 2025 |
Entrevista | 29 de septiembre a 22 de octubre de 2025 |
Prueba Psicométrica | 29 de septiembre a 22 de octubre de 2025 |
Evaluación | 23 a 29 de octubre de 2025 |
Resultados | 31 de octubre de 2025 |
Devolución de documentos | 03 al 07 de noviembre de 2025 |
Subespecialidad en Infectología
Primer proceso de selección
Actividad | Fechas |
---|---|
Pre-registro | 18 de agosto a 26 de septiembre de 2025 |
Entrega de documentos | 29 de septiembre a 22 de octubre de 2025 |
Entrevista | 29 de septiembre a 22 de octubre de 2025 |
Prueba Psicométrica | 29 de septiembre a 22 de octubre de 2025 |
Evaluación | 23 a 29 de octubre de 2025 |
Resultados | 31 de octubre de 2025 |
Devolución de documentos | 03 al 07 de noviembre de 2025 |
Subespecialidad en Hematología Pediátrica
Primer proceso de selección
Actividad | Fechas |
---|---|
Pre-registro | 18 de agosto a 26 de septiembre de 2025 |
Entrega de documentos | 29 de septiembre a 22 de octubre de 2025 |
Entrevista | 29 de septiembre a 22 de octubre de 2025 |
Prueba Psicométrica | 29 de septiembre a 22 de octubre de 2025 |
Evaluación | 23 a 29 de octubre de 2025 |
Resultados | 31 de octubre de 2025 |
Devolución de documentos | 03 al 07 de noviembre de 2025 |
Subespecialidad en Oncología Pediátrica
Primer proceso de selección
Actividad | Fechas |
---|---|
Pre-registro | 18 de agosto a 26 de septiembre de 2025 |
Entrega de documentos | 29 de septiembre a 22 de octubre de 2025 |
Entrevista | 29 de septiembre a 22 de octubre de 2025 |
Prueba Psicométrica | 29 de septiembre a 22 de octubre de 2025 |
Evaluación | 23 a 29 de octubre de 2025 |
Resultados | 31 de octubre de 2025 |
Devolución de documentos | 03 al 07 de noviembre de 2025 |
Alta Especialidad en Cirugía Endoscópica Ginecológica
Primer proceso de selección
Actividad | Fechas |
---|---|
Pre-registro | 25 de agosto al 31 de octubre de 2025 |
Recepción de documentos | 04 a 14 de noviembre de 2025 |
Evaluación | 18 de noviembre de 2025 |
Resultados | 01 de diciembre de 2025 |
Devolución de documentos | 02 al 05 de diciembre de 2025 |
Las fechas de los periodos de asignación serán las mismas que publique la CIFRHS:
Especialidades
Primer proceso de selección
Actividad | Fechas |
---|---|
XLIX ENARM | 23, 24 y 25 de septiembre de 2025 |
Selección y entrega de constancias | Octubre de 2025 |
Pre-registro | 20 de octubre a 07 de noviembre de 2025 |
Entrega de documentos | 10 a 21 de noviembre de 2025 |
Entrevista | 17 de noviembre a 05 de diciembre de 2025 |
Prueba Psicométrica | 17 de noviembre a 05 de diciembre de 2025 |
Evaluación | 08 a 12 de diciembre de 2025 |
Resultados | 15 a 19 de diciembre de 2025 |
Devolución de Documentos | 07 a 14 de enero de 2026 |
Más Información:
Dirección de Enseñanza e Investigación | Hospital para el Niño. | Hospital de Ginecología y Obstetricia | |
---|---|---|---|
Paseo Colón s/n esq. Calle General Felipe Ángeles, Col. Villa Hogar, Toluca, México, CP 50180 | Paseo Colón esq. Paseo Tollocan sin número, Col. Isidro Fabela, C.P. 50170, Toluca, México | Paseo Tollocan s/n esq. Puerto de Palos, Col. Isidro Fabela, C.P. 50170, Toluca, México | |
(722) 280.92.12 y 2.80.92.11 exts. 99795, 99785, (722) 217.82.80 y 217.95.88, ext. 99573 | (722) 217.40.43 y 217.40.44, ext. 99138 | (722) 217.82.80 y 217.95.88, ext. 99573 | |
imiem.dei@edomex.gob.mx | hpn.direccion@edomex.gob.mx | hgo.direccion@edomex.gob.mx |